智微智能7月5日发布消息,2023年7月4日9:00-2023年7月5日11:00,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员副总经理 袁烨,董事会秘书 张新媛,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“智微智能”或公司)成立于2011年,2022年8月在深交所主板上市,股票代码:001339。智微智能是国内领先的“云网边端”全场景产品及方案服务商,致力于为客户提供智能场景下“云网边端”一体化软硬件产品及方案。 公司凭借多场…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 广发证券 | 证券公司 | 韩东,李娜 | 
| 2 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 郭琨研 | 
| 3 | 建信基金 | 基金管理公司 | 左远明 | 
| 4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 于福江 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,智微智能近一年共接待97家机构103次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-16 | 1 | 4.29 | 10.24 | 15.27 | 4.74 | 11.88 | 18.80 | 
| 2023-03-28 | 36 | -1.53 | -1.19 | -1.19 | -1.69 | -3.78 | -3.64 | 
| 2023-03-16 | 3 | 3.52 | 16.93 | 7.83 | 3.02 | 14.39 | 5.31 | 
| 2022-11-30 | 5 | 3.31 | -0.54 | -6.00 | 2.23 | -3.27 | -8.64 | 
| 2022-11-24 | 11 | -3.27 | 0.52 | -3.88 | -3.77 | -3.15 | -9.26 | 
| 2022-11-16 | 3 | 3.08 | -5.54 | -8.30 | 3.49 | -3.96 | -8.78 | 
| 2022-11-09 | 1 | -2.82 | -6.09 | -11.30 | -2.05 | -9.33 | -12.90 | 
| 2022-10-20 | 2 | 4.72 | 0.46 | -0.54 | 5.04 | 3.76 | 2.31 | 
| 2022-10-18 | 12 | 9.24 | 0.95 | 6.42 | 10.85 | 6.45 | 11.74 | 
| 2022-09-30 | 2 | -3.82 | 7.65 | 24.48 | -1.62 | 6.66 | 26.11 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,瑞芯微、金海通、金海通、赛福天、香山股份、沪电股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 | 
| 603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-06-01 | 
| 603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 | 
| 603028 | 赛福天 | 15 | 特定对象调研,现场会议交流,一对一沟通 | 2023-06-07 | 
| 002870 | 香山股份 | 14 | 特定对象调研 | 2023-07-04 | 
| 002463 | 沪电股份 | 13 | 特定对象调研 | 2023-07-04 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: