(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,泰格医药(300347)获外资买入29.29万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有泰格医药7955.22万股,占流通股13.96%,累计持股成本-17.49元。
泰格医药最近5个交易日下跌5.52%,陆股通累计净买入254.76万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价81.52元;最近20个交易日下跌9.89%,陆股通累计净买入183.26万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价87.23元;最近60个交易日下跌30.38%,陆股通累计净卖出449.24万股,占流通盘0.79%,区间平均卖出价97.73元。
泰格医药近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-5 | 7955.22万 | 13.96 | 2334.38万 | 29.29万 | -17.49 |
| 2023-6-2 | 7925.93万 | 13.91 | -2018.89万 | -24.76万 | -17.85 |
| 2023-6-1 | 7950.7万 | 13.95 | 8147.62万 | 98.54万 | -17.54 |
| 2023-5-31 | 7852.15万 | 13.78 | 3579.5万 | 43.81万 | -18.79 |
| 2023-5-30 | 7808.34万 | 13.70 | 8844.15万 | 107.88万 | -19.36 |
| 2023-5-29 | 7700.46万 | 13.51 | 4369.84万 | 52.78万 | -20.78 |
| 2023-5-25 | 7647.68万 | 13.42 | 76.49万 | 8880 | -21.49 |
| 2023-5-24 | 7646.79万 | 13.42 | -582.96万 | -6.64万 | -21.50 |
| 2023-5-23 | 7653.43万 | 13.43 | -9094.78万 | -101.65万 | -21.41 |
| 2023-5-22 | 7755.08万 | 13.61 | 1693.81万 | 18.8万 | -19.96 |
关键词: