(资料图片)
CFi.CN讯:春秋电子(股票代码:603890)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 5,190,845,965.83 | 5,124,230,105.53 | 1.30 | 4,281,737,886.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,648,495,479.53 | 2,601,041,569.30 | 1.82 | 1,785,429,170.51 |
| 营业收入 | 3,844,671,171.07 | 3,990,250,379.17 | -3.65 | 3,581,699,455.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 157,267,699.79 | 306,102,793.33 | -48.62 | 246,465,072.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 198,999,846.63 | 242,852,248.67 | -18.06 | 232,337,993.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,359,579.31 | 416,933,233.11 | -17.65 | -10,890,048.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.98 | 14.45 | 减少8.47个百分点 | 14.95 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.76 | -52.63 | 0.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.75 | -52.00 | 0.64 |
关键词: